Description
Print Engine | Electrophotographic / Laser | ||
Processor | ARM9 200MHz | ||
Warm up Time(From Sleep Mode) | Less than 7 sec. at 73.4F (23℃) | ||
Warm up Time(From Power ON) | Less than 26 sec. at 73.4F (23℃) | ||
Standard Capacity | 32 MB | ||
Paper Input/Standard Tray | 250 sheets | ||
Paper Input/Manual Feed Slot | 1 sheet | ||
Paper Output | 100 Sheets face-down (80g/m²), 1 sheet face-up (straight paper path) | ||
Laser Notice | Click here for details. |
Media Specifications
Media Types/Standard Tray | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper | ||
Media Types/Manual Feed Slot | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Labels and Envelopes | ||
Media Types/Duplex | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
Reviews
There are no reviews yet.